C/ MACANDON, 1 18480 (UGIJAR). Ver mapa
1. Compra venta de productos de consumo y de servicios profesionales a través cualquier medio telemático, informático, por internet o cualquier otro que en el futuro pueda implantarse. 2. El arrendamiento de viviendas. Así mismo, la compra y venta de inmuebles, la tenencia y gestión....
no disponible
22/09/2023
2 años
10,00 €
-
Granada
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Jose Miguel Garcia Lopez | Adm. Unico | Jose Miguel Garcia Lopez Adm. Unico | 17/12/2025 | |
| Jose Miguel Garcia Lopez | Adm. Solid. | Jose Miguel Garcia Lopez Adm. Solid. | 28/09/2023 | 17/12/2025 |
| Manuel Garcia Lopez | Adm. Solid. | Manuel Garcia Lopez Adm. Solid. | 28/09/2023 | 17/12/2025 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por FEMAJOA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 28 de septiembre de 2023 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 10,00 Euros e inicia su actividad el 22 de septiembre de 2023. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ MACANDON, 1 18480 (UGIJAR). La empresa indica que su actividad es 1. Compra venta de productos de consumo y de servicios profesionales a través cualquier medio telemático, informático, por internet o cualquier otro que en el futuro pueda implantarse. 2. El arrendamiento de viviendas. Así mismo, la compra y venta de inmuebles, la tenencia y gestión....
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
FEMAJOA SL inscrita en el Registro Mercantil de Granada.
capital social de la empresa es de 10,00 euros.