El comercio al por mayor de artículos de puericultura.- el comercio al por mayor y al por menor de prendas de vestir y tocado, calzado, artículos de piel, bisutería, juguetes y artículos de deporte.
no disponible
26/03/2015
11 años
(Extinguida el 10/07/2026)
3.000,00 €
0.5M €
Alicante
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de EUROPEA DE PUERICULTURA SL (EXTINGUIDA) depositados en el Registro Mercantil de Alicante en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Salinas Coves Manuel | Liquidador | Salinas Coves Manuel Liquidador | 10/07/2026 | 10/07/2026 |
| Salinas Coves Manuel | Adm. Unico | Salinas Coves Manuel Adm. Unico | 14/04/2015 | 10/07/2026 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EUROPEA DE PUERICULTURA SL (EXTINGUIDA) o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administrador Único | |
| Liquidador |
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
El 10 de julio de 2026 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Se constituye la empresa con fecha 14 de abril de 2015 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 26 de marzo de 2015. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ MANRESA 18 BAJO A (DOLORES). La empresa indica que su actividad es El comercio al por mayor de artículos de puericultura.- El comercio al por mayor y al por menor de prendas de vestir y tocado, calzado, artículos de piel, bisutería, juguetes y artículos de deporte.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
EUROPEA DE PUERICULTURA SL (EXTINGUIDA) fué una empresa constituida el 26/03/2015 y extinguida el 10/07/2026 inscrita en el Registro Mercantil de Alicante.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
EUROPEA DE PUERICULTURA SL (EXTINGUIDA) tiene 1 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.