LERIDA, 5 B. 46009 VALENCIA. (VALENCIA). Ver mapa
CNAE 6810 - Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
B97413264
15/01/2004
22 años
29.010,00 €
0.5M €
Valencia
Información sobre balances y cuentas de resultados de ESTUDIO RIO TURIA SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| ASEC INVESTMENTS SL | Socio Único | ASEC INVESTMENTS SL Socio Único | 26/03/2019 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ESTUDIO RIO TURIA SL o en los que participa indirectamente.
El capital social de la empresa se incrementa en un 863.79 % (ampliación de 26.000 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 3.010€ de capital social a 29.010€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 20 de enero de 2012.
| Capital social anterior: | 3.010 € |
| Aumento de capital: | 26.000 € |
| Capital social resultante: | 29.010 € |
| % incremento: | 863.79 % |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
ESTUDIO RIO TURIA SL inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en ValenciaSu clasificación nacional de actividades económicas es Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
capital social de la empresa es de 29.010,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.