CNAE 8219 - Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
B07763386
-
-
(Extinguida el 12/05/2014)
-
1M €
Illes Balears
Información sobre balances y cuentas de resultados de ES CALO 96 SL depositados en el Registro Mercantil de Illes Balears en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Estradas Pons Antonio | Liquidador | Estradas Pons Antonio Liquidador | 12/05/2014 | 12/05/2014 |
| Estradas Estaras Jose Luis | Consej. | Estradas Estaras Jose Luis Consej. | 12/05/2014 | |
| Estradas Pons Antonio | Consej. | Estradas Pons Antonio Consej. | 12/05/2014 | |
| Estaras Calafat Magdalena | Consej. | Estaras Calafat Magdalena Consej. | 12/05/2014 | |
| Estradas Estaras Pedro | Consej. | Estradas Estaras Pedro Consej. | 12/05/2014 | |
| Estradas Estaras Catalina | Consej. | Estradas Estaras Catalina Consej. | 12/05/2014 | |
| Estradas Estaras Jose Luis | Consej. Del. | Estradas Estaras Jose Luis Consej. Del. | 12/05/2014 | |
| Estradas Pons Antonio | Secr. | Estradas Pons Antonio Secr. | 12/05/2014 | |
| Estaras Calafat Magdalena | Presid. | Estaras Calafat Magdalena Presid. | 12/05/2014 | |
| Estradas Pons Antonio | Apod. Solid. | Estradas Pons Antonio Apod. Solid. | 12/05/2014 | |
| Estradas Estaras Pedro | Apod. Solid. | Estradas Estaras Pedro Apod. Solid. | 12/05/2014 | |
| Estradas Estaras Catalina | Apod. Solid. | Estradas Estaras Catalina Apod. Solid. | 12/05/2014 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ES CALO 96 SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Liquidador | |
| Consejeros | |
| Consejero Delegado | |
| Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados Solidarios |
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
ES CALO 96 SL inscrita en el Registro Mercantil de Illes Balears. y con domicilio en ValldemossaSu clasificación nacional de actividades económicas era Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
La empresa tenia un rango de facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
ES CALO 96 SL tiene 0 cargos directivos en activo y 12 cargos directivos históricos.