CNAE 3518 - Producción de energía eléctrica de origen eólico
B70115613
01/06/2007
6 años
(Extinguida el 08/02/2013)
-
0.5M €
A Coruña
Información sobre balances y cuentas de resultados de EOLICAS SURIÑA SL depositados en el Registro Mercantil de A Coruña en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Benedicto Soler Blanca | Liquidador | Benedicto Soler Blanca Liquidador | 08/02/2013 | 08/02/2013 |
| Benedicto Soler Blanca | Adm. Unico | Benedicto Soler Blanca Adm. Unico | 08/02/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EOLICAS SURIÑA SL o en los que participa indirectamente.
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
EOLICAS SURIÑA SL fué una empresa constituida el 01/06/2007 y extinguida el 08/02/2013 inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña. y con domicilio en Santiago de CompostelaSu clasificación nacional de actividades económicas era Producción de energía eléctrica de origen eólico.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
EOLICAS SURIÑA SL tiene 0 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.