CNAE 4391 - Construcción de cubiertas
B63615991
01/10/2004
21 años
-
1M €
Barcelona
Información sobre balances y cuentas de resultados de ENCOFRADOS JORCO SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ENCOFRADOS JORCO SL o en los que participa indirectamente.
INHABILITACION DE JAVIER ORTIZ RUIZ, PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y DE CARGOS DE REPRESENTACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.FECHA INICIO:06/05/15;FECHA FIN:01/11/15,SENTENCIA FIRME 06/05/15 JUZGADO PENAL 1 TERRASSA.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
ENCOFRADOS JORCO SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Su clasificación nacional de actividades económicas es Construcción de cubiertas.
La empresa tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.