CNAE 4722 - Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados
A09018847
-
-
-
0.5M €
Burgos
5
Información sobre balances y cuentas de resultados de EMBUTIDOS CUEVAS SA depositados en el Registro Mercantil de Burgos en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EMBUTIDOS CUEVAS SA o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 111/2013 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 17/07/2015 |
| Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Finalizacion de la fase de liquidacion |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS |
| Procedimiento concursal | 111/2013 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 17/07/2015 |
| Descripcion | Cese de las limitaciones de las facultades de administración |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS |
| Procedimiento concursal | 111/2013 |
| Fecha de resolución | 25/04/2013 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS |
| Adm. Concurs. | Riera Soler Jose Maria |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Consejero Delegado | |
| Secretario |
| Procedimiento concursal | 111/2013. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 5/06/2013 |
| Descripcion | Auto de apertura de la fase de liquidación. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS. |
| Procedimiento concursal | 111/2013. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 25/04/2013 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS. |
| Procedimiento concursal | 111/2013. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 25/04/2013 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS. |
| Procedimiento concursal | 111/2013. |
| Fecha de resolución | 25/04/2013 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS. |
| Adm. Concurs. | Riera Soler Jose Maria |
| Procedimiento concursal | 111/2013. |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 25/04/2013 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS. |
| Procedimiento concursal | 111/2013. |
| FIRME | No, |
| Fecha de resolución | 25/04/2013 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO MERCANTIL DE BURGOS. |
D.ª Pilar Lafuente de Benito, Secretaria Judicial del Juzgado Mercanti numero 1 de Burgos, por el presente, hago saber:
1.- Que en la seccion primera del procedimiento concursal numero 111/2013 y NIG nº 09059.42 1 2013 0002455, seguido en este órgano judicial... Ver más
| Empresa |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Consejero Delegado | |
| Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Secretario |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
EMBUTIDOS CUEVAS SA es una empresa ya disuelta inscrita en el Registro Mercantil de Burgos. Su clasificación nacional de actividades económicas era Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
EMBUTIDOS CUEVAS SA tiene 1 cargos directivos en activo y 13 cargos directivos históricos.