C/ PIZARRO 6 BAJO (VALENCIA). Ver mapa
1.- la adquisición, tenencia, disfrute, administración, cesión y enajenación, por cualquier título, de valores mobiliarios y de cualquier tipo de títulos que concedan una participación en sociedades, pudiendo realizar toda clase de actividades de inversión mobiliaria por cuenta propia, dejando fuera.
no disponible
09/04/2025
un año
3.000,00 €
-
Valencia
-
Administradores solidarios
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| EFER DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Socio Único | EFER DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL Socio Único | 24/04/2025 | |
| Ferrando Salvador Federico | Adm. Solid. | Ferrando Salvador Federico Adm. Solid. | 24/04/2025 | |
| Ferrando Salvador Paula | Adm. Solid. | Ferrando Salvador Paula Adm. Solid. | 24/04/2025 | |
| Ferrando Valles Guillermo | Adm. Solid. | Ferrando Valles Guillermo Adm. Solid. | 24/04/2025 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por EFER BRISA PUZOL SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 24 de abril de 2025 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 9 de abril de 2025. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ PIZARRO 6 BAJO (VALENCIA). La empresa indica que su actividad es 1.- La adquisición, tenencia, disfrute, administración, cesión y enajenación, por cualquier título, de valores mobiliarios y de cualquier tipo de títulos que concedan una participación en sociedades, pudiendo realizar toda clase de actividades de inversión mobiliaria por cuenta propia, dejando fuera.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
EFER BRISA PUZOL SL inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.