C/ L 13 - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL (RIBA-ROJA DE TURIA). Ver mapa
Los servicios de alcantarillado y evacuación de aguas, construcción y albañilería, electricidad, fontanería, gas, calefacción, pintura, escayola, saneamiento y riego, energía solar y servicios de limpieza, c.N.A.E. De la actividad principal 8129.
no disponible
11/12/2019
6 años
9.000,00 €
-
Valencia
-
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de CUBAS VALENCIA SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Climente Plasencia Jose Antonio | Socio Único | Climente Plasencia Jose Antonio Socio Único | 08/09/2020 | |
| Climente Plasencia Jose Antonio | Adm. Unico | Climente Plasencia Jose Antonio Adm. Unico | 08/09/2020 | |
| Climente Plasencia Jose Antonio | Adm. Solid. | Climente Plasencia Jose Antonio Adm. Solid. | 20/12/2019 | 08/09/2020 |
| Garcia Fernandez Antonio | Adm. Solid. | Garcia Fernandez Antonio Adm. Solid. | 20/12/2019 | 08/09/2020 |
| Estrada Valle Vicente Manuel | Adm. Solid. | Estrada Valle Vicente Manuel Adm. Solid. | 20/12/2019 | 08/09/2020 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CUBAS VALENCIA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 20 de diciembre de 2019 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 9.000,00 Euros e inicia su actividad el 11 de diciembre de 2019. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ L 13 - POLIGONO INDUSTRIAL EL OLIVERAL (RIBA-ROJA DE TURIA). La empresa indica que su actividad es Los servicios de alcantarillado y evacuación de aguas, construcción y albañilería, electricidad, fontanería, gas, calefacción, pintura, escayola, saneamiento y riego, energía solar y servicios de limpieza, C.N.A.E. de la actividad principal 8129.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
CUBAS VALENCIA SL inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.
capital social de la empresa es de 9.000,00 euros.