CALLE Andrés Lambert Número2 3 (JAVEA). Ver mapa
Agencias de publicidad.- agentes de la propiedad inmobiliaria.- actividades de fotografía.-
no disponible
05/04/2024
2 años
3.000,00 €
-
Alicante
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Raja Salon Ismail | Socio Único | Raja Salon Ismail Socio Único | 17/03/2026 | |
| Raja Salon Ismail | Adm. Unico | Raja Salon Ismail Adm. Unico | 17/03/2026 | |
| Okhuijsen Max Daniel | Adm. Solid. | Okhuijsen Max Daniel Adm. Solid. | 05/04/2024 | 17/03/2026 |
| Raja Salon Ismail | Adm. Solid. | Raja Salon Ismail Adm. Solid. | 05/04/2024 | 17/03/2026 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CREATIVE MINDSET SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 5 de abril de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 5 de abril de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CALLE Andrés Lambert Número2 3 (JAVEA). La empresa indica que su actividad es Agencias de publicidad.- Agentes de la propiedad inmobiliaria.- Actividades de fotografía.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
CREATIVE MINDSET SL inscrita en el Registro Mercantil de Alicante.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.