928264697
RIPOCHE, 11 35007 PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS). (LAS PALMAS). Ver mapa
LA IMPORTACION, EXPORTACION, REPRESENTACION, DISTRIBUCION, ALMACENAJE, CONTRATACION DIRECTA O CUALQUIER OTRA FORMA JURIDICA; DE TODA CLASE DE: PRODUCTOS, PRENDAS, CALZADOS, MATERIALES, APARATOS DEPORTIVOS, TANTO PARA SU
CNAE 4642 - Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
B76000223
29/05/2008
18 años
-
0.5M €
Las Palmas
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Svetikova Marie | Socio Único | Svetikova Marie Socio Único | 03/02/2009 | |
| Svetikova Marie | Adm. Unico | Svetikova Marie Adm. Unico | 03/02/2009 | |
| Svetikova Marie | Adm. Mancom. | Svetikova Marie Adm. Mancom. | 03/02/2009 | |
| Dos Santos Salgueiro Anibal Jose | Adm. Mancom. | Dos Santos Salgueiro Anibal Jose Adm. Mancom. | 03/02/2009 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por COMERCIAL CHECPORT SL o en los que participa indirectamente.
Rectificada la publicación de la sociedad "COMERCIAL CHCPORT, SL" en cuanto a los datos de inscripción de la Revociación de CIF, siendo los correctos Tomo 1.889, Folio 67 Inscripción 1 R, de fecha 22/04/2022.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Mancomunados |
| Nuevo órgano social | Administrador único |
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
COMERCIAL CHECPORT SL inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas. y con domicilio en Palmas de Gran Canaria, LasSu clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
COMERCIAL CHECPORT SL tiene 1 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.