La sociedad tiene por objeto la enseñanza reglada en todos sus niveles, centro de educación infantil, ludoteca, asistencia y servicios sociales para niños y jóvenes. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de forma directa o indirecta o bien en c.
CNAE 8510 - Educación preprimaria
B98287311
01/10/2010
12 años
(Extinguida el 19/04/2022)
20.000,00 €
0.5M €
Valencia
2
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de CENTRO DE EDUCACION INFANTIL JARDIN DE INFANCIA TURIA SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | Consultar en Axesor | |||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Peris Ombuena Juan | Adm. Unico | Peris Ombuena Juan Adm. Unico | 05/06/2017 | 19/04/2022 |
| Peris Ombuena Juan | Apod. | Peris Ombuena Juan Apod. | 01/07/2016 | 19/04/2022 |
| Franco Ortiz Maria | Adm. Solid. | Franco Ortiz Maria Adm. Solid. | 08/11/2010 | 05/06/2017 |
| Ombuena Costell Natalia | Adm. Solid. | Ombuena Costell Natalia Adm. Solid. | 08/11/2010 | 05/06/2017 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CENTRO DE EDUCACION INFANTIL JARDIN DE INFANCIA TURIA SL o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 000584/2021 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 27/01/2022 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE VALENCIA |
| Resoluciones | Se declara el estado de concurso voluntario de la sociedad |
| Procedimiento concursal | 000584/2021 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 27/01/2022 |
| Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE VALENCIA |
| Resoluciones | Declaración de la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa |
| Procedimiento concursal | 000584/2021 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 27/01/2022 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado |
| Juzgado | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE VALENCIA |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 8 de noviembre de 2010 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 20.000,00 Euros e inicia su actividad el 1 de octubre de 2010. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ TURIA 49 BAJO. (VALENCIA). La empresa indica que su actividad es La sociedad tiene por objeto la enseñanza reglada en todos sus niveles, centro de Educación Infantil, ludoteca, asistencia y servicios sociales para niños y jóvenes. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas, total o parcialmente, de forma directa o indirecta o bien en c.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Adm. Solid. |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
CENTRO DE EDUCACION INFANTIL JARDIN DE INFANCIA TURIA SL fué una empresa constituida el 01/10/2010 y extinguida el 19/04/2022 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en ValenciaSu clasificación nacional de actividades económicas era Educación preprimaria.
capital social de la empresa es de 20.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
CENTRO DE EDUCACION INFANTIL JARDIN DE INFANCIA TURIA SL tiene 2 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.