CNAE 4621 - Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
B15619786
28/10/1997
17 años
(Extinguida el 25/04/2014)
-
0.5M €
A Coruña
-
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Ramos Tejo Jose Manuel | Liquidador | Ramos Tejo Jose Manuel Liquidador | 25/04/2014 | 25/04/2014 |
| Calviño Gomez Jose Antonio | Adm. Solid. | Calviño Gomez Jose Antonio Adm. Solid. | 25/04/2014 | |
| Sanchez Sanchez Antonio | Adm. Solid. | Sanchez Sanchez Antonio Adm. Solid. | 25/04/2014 | |
| Marzoa Otero Andres | Adm. Solid. | Marzoa Otero Andres Adm. Solid. | 25/04/2014 | |
| Costoya Vilariño Carmen | Adm. Solid. | Costoya Vilariño Carmen Adm. Solid. | 25/04/2014 | |
| Ramos Tejo Jose Manuel | Adm. Solid. | Ramos Tejo Jose Manuel Adm. Solid. | 25/04/2014 | |
| Botana Ponte Eladio | Adm. Solid. | Botana Ponte Eladio Adm. Solid. | 25/04/2014 | |
| Lopez Rodriguez Juan Carlos | Adm. Solid. | Lopez Rodriguez Juan Carlos Adm. Solid. | 25/04/2014 | |
| Carro Fernandez Josefina | Adm. Solid. | Carro Fernandez Josefina Adm. Solid. | 25/04/2014 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CENTRAL DE FRADES VETERINARIA SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Adm. Solid. | |
| Liquidador |
Se disuelve la sociedad voluntariamente.
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
CENTRAL DE FRADES VETERINARIA SL fué una empresa constituida el 28/10/1997 y extinguida el 25/04/2014 inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña. Su clasificación nacional de actividades económicas era Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales.
La empresa tenia un rango de facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.
CENTRAL DE FRADES VETERINARIA SL tiene 0 cargos directivos en activo y 9 cargos directivos históricos.