C/ DUERO, 9-OFICINA 4 35600 (PUERTO DEL ROSARIO). Ver mapa
43.22: actividad principal. Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado.
no disponible
12/06/2025
un año
3.000,00 €
-
Las Palmas
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Saura Cardoso Francisco Jose | Socio Único | Saura Cardoso Francisco Jose Socio Único | 30/06/2025 | |
| SAURA CARDOSO FRANCISCO JOSE. #DR#DATOS REGISTRALES. S 8 H IF 10110 I/A 1 (30.06.25). 305172 - GIADA DUE CONSTRUCCIONES FUERTEVENTURA SRL | Adm. Unico | SAURA CARDOSO FRANCISCO JOSE. #DR#DATOS REGISTRALES. S 8 H IF 10110 I/A 1 (30.06.25). 305172 - GIADA DUE CONSTRUCCIONES FUERTEVENTURA SRL Adm. Unico | 30/06/2025 | |
| Balotta Maurizio | Adm. Unico | Balotta Maurizio Adm. Unico | 30/06/2025 | |
| Balotta Alberto | Adm. Unico | Balotta Alberto Adm. Unico | 30/06/2025 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CARTHAGONOVA227 SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 30 de junio de 2025 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 12 de junio de 2025. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ JUAN EL PATRON, 16 1º C-ESQUINA MALLORCA, GRAN (TUINEJE). La empresa indica que su actividad es 43.22: Actividad principal. Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en C/ JUAN EL PATRON, 16 1º C-ESQUINA MALLORCA, GRAN (TUINEJE) siendo el nuevo domicilio situado en C/ DUERO, 9-OFICINA 4 35600 (PUERTO DEL ROSARIO).
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
CARTHAGONOVA227 SL inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.