C/ CUATRO ESQUINAS 6 BAJOS (GRAÑEN). Ver mapa
La sociedad tiene por objeto la explotación de un negocio de carnicería y charcutería.
no disponible
25/07/2018
8 años
6.000,00 €
0.5M €
Huesca
-
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de CARNICERIA ALLUE SL depositados en el Registro Mercantil de Huesca en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Allue Anies Carlos | Adm. Unico | Allue Anies Carlos Adm. Unico | 18/03/2025 | |
| Allue Sauque Carlos | Apod. | Allue Sauque Carlos Apod. | 18/03/2025 | |
| Allue Sauque Carlos | Adm. Unico | Allue Sauque Carlos Adm. Unico | 13/03/2023 | 18/03/2025 |
| Allue Sauque Carlos | Adm. Solid. | Allue Sauque Carlos Adm. Solid. | 24/01/2019 | 13/03/2023 |
| Anies Palacin Maria Pilar | Adm. Solid. | Anies Palacin Maria Pilar Adm. Solid. | 24/01/2019 | 13/03/2023 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por CARNICERIA ALLUE SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 24 de enero de 2019 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 6.000,00 Euros e inicia su actividad el 25 de julio de 2018. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ CUATRO ESQUINAS 6 BAJOS (GRAÑEN). La empresa indica que su actividad es La sociedad tiene por objeto la explotación de un negocio de carnicería y charcutería.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
CARNICERIA ALLUE SL inscrita en el Registro Mercantil de Huesca.
capital social de la empresa es de 6.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.