C/ HOMERO 36 (VALDEMORO). Ver mapa
1. Rehabilitación, reforma, limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de toda clase de viviendas, locales e inmuebles, comunidades de propietarios y naves industriales bien por cuenta propia o de terceros.- 2. La compra, promoción, construcción y rehabilitación de todo tipo de inmuebles, obras y c.
no disponible
-
-
-
1M €
Madrid
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de BUY BRAZIL SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | Consultar en Axesor | ||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Bernal Rubio Antonio | Socio Único | Bernal Rubio Antonio Socio Único | 25/01/2021 | |
| Bernal Rubio Antonio | Adm. Unico | Bernal Rubio Antonio Adm. Unico | 25/01/2021 | |
| Villacres Franco Mayda Elizabeth | Adm. Unico | Villacres Franco Mayda Elizabeth Adm. Unico | 30/09/2014 | 25/01/2021 |
| Villacres Franco Mayda Elizabeth | Socio Único | Villacres Franco Mayda Elizabeth Socio Único | 02/10/2014 | |
| Mersch Martin Didier Pascal | Adm. Unico | Mersch Martin Didier Pascal Adm. Unico | 30/09/2014 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por BUY BRAZIL SL o en los que participa indirectamente.
| Artículo de los estatutos: 6. Domicilio.-. Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-. |
Cambio de domicilio social de la empresa siendo el nuevo domicilio C/ HOMERO 36 (VALDEMORO)..
La sociedad cambia su actividad pasando a ser la nueva actividad o actividades de la empresa:
1. Rehabilitación, reforma, limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de toda clase de viviendas, locales e inmuebles, comunidades de propietarios y naves industriales bien por cuenta propia o de terceros.- 2. La compra, promoción, construcción y rehabilitación de todo tipo de inmuebles, obras y c.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
BUY BRAZIL SL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
La empresa tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
BUY BRAZIL SL tiene 1 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.