AVDA DE LA PAZ 7 1º B (BURGOS). Ver mapa
El comercio al por mayor y por menor, por cualquier medio, incluido internet y comercio electrónico, de toda clase de artículos de saneamiento, ferretería, fontanería, calefacción, refrigeración, climatización, piscina, jardinería y/o artículos de construcción.
no disponible
25/05/2023
3 años
24.000,00 €
-
Burgos
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Murciego Cano Roberto | Apod. | Murciego Cano Roberto Apod. | 16/05/2025 | 24/04/2026 |
| Martinez Zaldo Helena | Apod. | Martinez Zaldo Helena Apod. | 16/05/2025 | |
| Llorente Martin Fernando | Apod. | Llorente Martin Fernando Apod. | 04/08/2023 | 20/03/2025 |
| Tambo Lapieza Roberto | Apod. | Tambo Lapieza Roberto Apod. | 15/06/2023 | |
| CLIMARKT LOGISTIC NORTE SL | Socio Único | CLIMARKT LOGISTIC NORTE SL Socio Único | 09/06/2023 | |
| CLIMARKT LOGISTIC NORTE SL | Adm. Unico | CLIMARKT LOGISTIC NORTE SL Adm. Unico | 09/06/2023 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por BURGOS CALEFACCION Y BAÑO SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 9 de junio de 2023 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 24.000,00 Euros e inicia su actividad el 25 de mayo de 2023. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en AVDA DE LA PAZ 7 1º B (BURGOS). La empresa indica que su actividad es El comercio al por mayor y por menor, por cualquier medio, incluido Internet y comercio electrónico, de toda clase de artículos de saneamiento, ferretería, fontanería, calefacción, refrigeración, climatización, piscina, jardinería y/o artículos de construcción.
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
BURGOS CALEFACCION Y BAÑO SL inscrita en el Registro Mercantil de Burgos.
capital social de la empresa es de 24.000,00 euros.