CMNO EL PAJARIEL S/N - TORAL DE MERAYO (PONFERRADA). Ver mapa
El código cnae de la actividad principal es el 1102. La sociedad tiene por objeto: todas las actividades inherentes al desarrollo empresarial de una bodega como plantación de toda clase de viñas, cuidado y conservación de las mismas, compra venta o arriendo de tierras para su desarrollo.
no disponible
18/01/2022
4 años
22.000,00 €
-
León
-
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de BODEGAS EL CALLEJO SL depositados en el Registro Mercantil de León en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Merayo Lopez Alejandro | Adm. Solid. | Merayo Lopez Alejandro Adm. Solid. | 11/11/2024 | |
| Merayo Alvarez Nuria | Adm. Solid. | Merayo Alvarez Nuria Adm. Solid. | 11/11/2024 | |
| Merayo Lopez Alejandro | Adm. Unico | Merayo Lopez Alejandro Adm. Unico | 27/01/2022 | 11/11/2024 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por BODEGAS EL CALLEJO SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 27 de enero de 2022 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 22.000,00 Euros e inicia su actividad el 18 de enero de 2022. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en CMNO EL PAJARIEL S/N - TORAL DE MERAYO (PONFERRADA). La empresa indica que su actividad es El Código CNAE de la actividad principal es el 1102. La sociedad tiene por objeto: Todas las actividades inherentes al desarrollo empresarial de una bodega como plantación de toda clase de viñas, cuidado y conservación de las mismas, compra venta o arriendo de tierras para su desarrollo.
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
BODEGAS EL CALLEJO SL inscrita en el Registro Mercantil de León.
capital social de la empresa es de 22.000,00 euros.