938496793 938467063
CNAE 4778 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
B58777814
01/01/1990
37 años
-
0.5M €
Barcelona
Información sobre balances y cuentas de resultados de BGT OFICINA TECNICA SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por BGT OFICINA TECNICA SL o en los que participa indirectamente.
Gemma Rovira Usano, Secretaria en sustitución del Juzgado Social núm. 1 de Granollers,
Hago constar: Que en la ejecución núm. 32-10 se ha dictado la insolvencia de BGT Oficina Técnica, S.L.U, por importe de 4.156,94 euros.
Granollers, 23 de abril de 2010.- Secretaria Judicial.
|
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
BGT OFICINA TECNICA SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Su clasificación nacional de actividades económicas es Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.