La sociedad tendrá por objeto la adquisición y enajenación de fincas urbanas. La intermediación en la venta y arrendamiento no financiero de todo tipo de inmuebles por cuenta y orden de terceros. La promoción inmobiliaria deedificaciones con todas las actividades anexas que la misma conlleva inclui.
CNAE 4121 - Construcción de edificios residenciales
B98155302
04/06/2009
5 años
(Extinguida el 02/06/2014)
22.800,00 €
0.5M €
Valencia
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de BENS FUTURS SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Iranzo Perez-duque Ignacio | Adm. Concurs. | Iranzo Perez-duque Ignacio Adm. Concurs. | 08/08/2011 | 02/06/2014 |
| Nuria Clausich Famadas | Adm. Unico | Nuria Clausich Famadas Adm. Unico | 28/09/2010 | 10/02/2012 |
| Esteban Alfaro Javier | Adm. Unico | Esteban Alfaro Javier Adm. Unico | 04/02/2010 | 28/09/2010 |
| Nuria Clausich Famadas | Adm. Unico | Nuria Clausich Famadas Adm. Unico | 10/06/2009 | 28/09/2010 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por BENS FUTURS SL o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 000852/2011. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 15/05/2014 |
| Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Inexistencia de bienes. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Procedimiento concursal | 000852/2011. |
| Fecha de resolución | 26/07/2011 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Adm. Concurs. | Iranzo Perez-duque Ignacio |
Doña María Isabel Boguñá Pacheco, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, por el presente
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de concurso de acreedores con número de registro 852/2011, en cuyo seno se ha dictado en ... Ver más
| Empresa |
|
| Procedimiento concursal | 000852/2011. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 11/01/2012 |
| Descripcion | Auto de apertura de la fase de liquidación. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Procedimiento concursal | 000852/2011. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 11/01/2012 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Procedimiento concursal | 000852/2011. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 21/07/2011 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Resoluciones | Se declara el estado de concurso voluntario de acreedores. |
| Procedimiento concursal | 000852/2011. |
| Fecha de resolución | 26/07/2011 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Adm. Concurs. | Iranzo Perez-duque Ignacio |
| Procedimiento concursal | 000852/2011. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 21/07/2011 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Resoluciones | Se decreta la intervención de las facultades de administración de la mercantil,.quedando el ejercicio ordinario de la misma sometido a la autorización o conformidad del administrador concursal. |
Doña Amparo Prieto Trenco, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número uno de Valencia,
Hago saber: Que en este Juzgado en autos de concurso de acreedores 852/11 se ha dictado en esta fecha auto de declaración de concurso de acreedores de la mercan... Ver más
| Empresa |
|
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 13.800 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 153.33 %, dejando el capital social de la sociedad en 22.800€.
| Capital social anterior: | 9.000 € |
| Aumento de capital: | 13.800 € |
| Capital social resultante: | 22.800 € |
| % incremento: | 153.33 % |
Se constituye la empresa con fecha 10 de junio de 2009 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 9.000,00 Euros e inicia su actividad el 4 de junio de 2009. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ ENRIQUE NAVARRO 33 BAJO (VALENCIA). La empresa indica que su actividad es La sociedad tendrá por objeto la adquisición y enajenación de fincas urbanas. La intermediación en la venta y arrendamiento no financiero de todo tipo de inmuebles por cuenta y orden de terceros. La promoción inmobiliaria deedificaciones con todas las actividades anexas que la misma conlleva inclui.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
BENS FUTURS SL fué una empresa constituida el 04/06/2009 y extinguida el 02/06/2014 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en ValenciaSu clasificación nacional de actividades económicas era Construcción de edificios residenciales.
capital social de la empresa es de 22.800,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
BENS FUTURS SL tiene 0 cargos directivos en activo y 4 cargos directivos históricos.