POLIG INDUSTRIAL LA CHIMENEA 5 (CARIÑENA). Ver mapa
Cnae 4520. -mantenimiento y reparación de vehículos de motor. - comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. - compra y venta de maquinaria agrícola e industrial. -alquiler, no financiero, de maquinaria y equipos agrícolas e industriales. -servicios de apoyo a l.
no disponible
19/01/2024
2 años
100.000,00 €
-
Zaragoza
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Gonzale Gonzalez Maria Carmen | Apod. Solid. | Gonzale Gonzalez Maria Carmen Apod. Solid. | 04/03/2024 | |
| Gimeno Soler Sergio | Apod. Solid. | Gimeno Soler Sergio Apod. Solid. | 04/03/2024 | |
| Gimeno Soler Jose Antonio | Adm. Unico | Gimeno Soler Jose Antonio Adm. Unico | 05/02/2024 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por AUTO AGRICOLA GIMENO GONZALEZ SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 5 de febrero de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 100.000,00 Euros e inicia su actividad el 19 de enero de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en POLIG INDUSTRIAL LA CHIMENEA 5 (CARIÑENA). La empresa indica que su actividad es CNAE 4520. -Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. - Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. - Compra y venta de maquinaria agrícola e industrial. -Alquiler, no financiero, de maquinaria y equipos agrícolas e industriales. -Servicios de apoyo a l.
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
AUTO AGRICOLA GIMENO GONZALEZ SL inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza.
capital social de la empresa es de 100.000,00 euros.