C/ JAIME I 38 - LOCAL 9 (BENIDORM). Ver mapa
Control y tratamiento de plagas, desinsectación, desratización y desinfección ambiental, así como control de animales dañinos en toda clase de superficies y de edificaciones. Tratamientos fitosanitarios, tratamientos y control de legionelosis, desbroce y limpieza de toda clase de superficies y de ed.
no disponible
24/03/2023
3 años
10.000,00 €
-
Alicante
-
Administradores mancomunados
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Latorre Soria Ernesto | Adm. Mancom. | Latorre Soria Ernesto Adm. Mancom. | 31/10/2023 | |
| Fernandez Sola Maria Jose | Adm. Mancom. | Fernandez Sola Maria Jose Adm. Mancom. | 25/04/2023 | 31/10/2023 |
| Serrador Carnicero Raul | Adm. Mancom. | Serrador Carnicero Raul Adm. Mancom. | 25/04/2023 | |
| Martin Escobar Luis Mariano | Adm. Mancom. | Martin Escobar Luis Mariano Adm. Mancom. | 25/04/2023 |


Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por AMK PLAGAS SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administradores Mancomunados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Mancomunados |
Se constituye la empresa con fecha 25 de abril de 2023 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 10.000,00 Euros e inicia su actividad el 24 de marzo de 2023. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ JAIME I 38 - LOCAL 9 (BENIDORM). La empresa indica que su actividad es Control y tratamiento de plagas, desinsectación, desratización y desinfección ambiental, así como control de animales dañinos en toda clase de superficies y de edificaciones. Tratamientos fitosanitarios, tratamientos y control de legionelosis, desbroce y limpieza de toda clase de superficies y de ed.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Mancomunados |
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
AMK PLAGAS SL inscrita en el Registro Mercantil de Alicante.
capital social de la empresa es de 10.000,00 euros.