C/ HORNO DE HAZA 19 (GRANADA). Ver mapa
Actividad principal: 5630- establecimientos de bebidas. Otras actividades: 4725- comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados. 6820- alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 6832- gestión y administración de la propiedad inmobiliaria...
B19661172
14/03/2018
8 años
3.000,00 €
0.5M €
Granada
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Maria Del Carmen Navarro Perez | Adm. Unico | Maria Del Carmen Navarro Perez Adm. Unico | 08/01/2024 | |
| Jose Antonio Martinez Bustos | Adm. Unico | Jose Antonio Martinez Bustos Adm. Unico | 08/01/2024 | |
| Martinez Bustos Jose Antonio | Socio Único | Martinez Bustos Jose Antonio Socio Único | 21/03/2018 | |
| Martinez Bustos Jose Antonio | Adm. Unico | Martinez Bustos Jose Antonio Adm. Unico | 21/03/2018 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ABIERTO TIC-TAC SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 21 de marzo de 2018 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 14 de marzo de 2018. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ HORNO DE HAZA 19 (GRANADA). La empresa indica que su actividad es Actividad principal: 5630- Establecimientos de bebidas. Otras actividades: 4725- Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados. 6820- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 6832- Gestión y Administración de la Propiedad inmobiliaria...
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
ABIERTO TIC-TAC SL inscrita en el Registro Mercantil de Granada. y con domicilio en Granada
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.