Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Sendra Arnau Jose Maria
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Sendra Arnau Jose Maria publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
V. I. P. INVEST SL | Adm. Unico | V. I. P. INVEST SL Adm. Unico | 23/07/2012 | 28/03/2022 |
PROMOVISASUR SL | Adm. Unico | PROMOVISASUR SL Adm. Unico | 11/09/2010 | 25/01/2022 |
EURO PRESTIGE VILLAGE SL | Adm. Unico | EURO PRESTIGE VILLAGE SL Adm. Unico | 25/01/2022 | |
TORMES DESIGN SA | Adm. Unico | TORMES DESIGN SA Adm. Unico | 19/01/2016 | 20/01/2022 |
COSTA SHOPPING SL | Adm. Unico | COSTA SHOPPING SL Adm. Unico | 31/08/2018 | |
TORMES DESIGN SA | Socio Único | TORMES DESIGN SA Socio Único | 19/01/2016 | |
EUROPRESTIGE COSTA BLANCA SL | Adm. Solid. | EUROPRESTIGE COSTA BLANCA SL Adm. Solid. | 07/01/2015 | |
EUROPRESTIGE COSTA BLANCA SL | Adm. Unico | EUROPRESTIGE COSTA BLANCA SL Adm. Unico | 15/12/2014 | 07/01/2015 |
EUROPRESTIGE COSTA BLANCA SL | Adm. Solid. | EUROPRESTIGE COSTA BLANCA SL Adm. Solid. | 10/12/2009 | 15/12/2014 |
HOTELES QUALITY SA | Adm. Solid. | HOTELES QUALITY SA Adm. Solid. | 26/05/2014 | |
TURISMED VILLAS SL | Adm. Solid. | TURISMED VILLAS SL Adm. Solid. | 27/05/2011 | |
PROMOVISASUR SL | Adm. Mancom. | PROMOVISASUR SL Adm. Mancom. | 11/09/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Sendra Arnau Jose Maria.
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Solid. |
|
Liquidador |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Adm. Solid. |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Sendra Arnau Jose Maria | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Sendra Arnau Jose Maria | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Sendra Arnau Jose Maria, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.