Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Jorge Sarro Riu
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Jorge Sarro Riu publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| DALBERGIA SL | Consej. | DALBERGIA SL Consej. | 06/06/2025 | |
| DALBERGIA SL | Presid. | DALBERGIA SL Presid. | 06/06/2025 | |
| DALBERGIA SL | Secr. No Consej. | DALBERGIA SL Secr. No Consej. | 17/02/2014 | 06/06/2025 |
| PILATUS CAPITAL S.C.R. SA | Secr. No Consej. | PILATUS CAPITAL S.C.R. SA Secr. No Consej. | 30/07/2024 | |
| CIRANO CAPITAL SA | Secr. No Consej. | CIRANO CAPITAL SA Secr. No Consej. | 08/05/2023 | |
| AURA FAMILY OFFICE SL | Secr. No Consej. | AURA FAMILY OFFICE SL Secr. No Consej. | 02/03/2023 | |
| EW GROWTH SCR SA | Secr. No Consej. | EW GROWTH SCR SA Secr. No Consej. | 05/01/2023 | |
| EW GROWTH SCR SA | Vicesecr. No Consej. | EW GROWTH SCR SA Vicesecr. No Consej. | 20/01/2020 | 05/01/2023 |
| REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA SAD | Secr. No Consej. | REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA SAD Secr. No Consej. | 22/02/2016 | |
| RENTIUM SL | Consej. | RENTIUM SL Consej. | 09/08/2012 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Jorge Sarro Riu.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Secretario No Consejero |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente |
|
| Consejero |
|
| Secretario No Consejero |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Secretario No Consejero |
|
| Vicesecretario No Consejero | |
| Consejero Delegado Solidario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Entidad Gestora | |
| Entidad Depositaria | |
| Consejeros | |
| Secretario No Consejero |
|
| Vicesecretario No Consejero | |
| Auditor |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Secretario No Consejero |
|
| Vicesecretario No Consejero |
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Consejero | |
| Secretario No Consejero | |
| Vicesecretario No Consejero |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Consejeros | |
| Secretario No Consejero |
|
| Vicesecretario No Consejero |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Entidad Gestora | |
| Entidad Depositaria | |
| Consejero | |
| Consejeros | |
| Secretario No Consejero | |
| Vicesecretario No Consejero |
|
| Auditor |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Consejero | |
| Consejeros | |
| Secretario No Consejero |
|
| Vicesecretario No Consejero | |
| Consejero Delegado Mancomunado/Solidario | |
| Apoderado Mancomunado | |
| Representante 143 RRM |
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Jorge Sarro Riu | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Jorge Sarro Riu | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Jorge Sarro Riu, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.