Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Manuel Rios Jurado
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Manuel Rios Jurado publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZACIONES BERMUDO SL | Adm. Concurs. | IMPERMEABILIZACIONES BERMUDO SL Adm. Concurs. | 18/01/2013 | |
| RIOS JURADO ASESORES SL | Adm. Solid. | RIOS JURADO ASESORES SL Adm. Solid. | 17/02/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Manuel Rios Jurado.
| Procedimiento concursal | 72/2012. |
| Fecha de resolución | 6/11/2012 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores. |
| Juzgado | num. 1 DE LO MERCANTIL DE CORDOBA. |
| Adm. Concurs. | Rios Jurado Manuel |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Adm. Solid. |
|
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Manuel Rios Jurado | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Manuel Rios Jurado | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Manuel Rios Jurado, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.