Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de David Ranz Sotillo
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación David Ranz Sotillo publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIAL & GESTION LIBERIN SL (EXTINGUIDA) | Liquidador | PATRIMONIAL & GESTION LIBERIN SL (EXTINGUIDA) Liquidador | 26/06/2025 | 26/06/2025 |
| PATRIMONIAL & GESTION LIBERIN SL (EXTINGUIDA) | Adm. Unico | PATRIMONIAL & GESTION LIBERIN SL (EXTINGUIDA) Adm. Unico | 04/06/2024 | 26/06/2025 |
| COMERCIAL PASARELA 2020 SL | Adm. Unico | COMERCIAL PASARELA 2020 SL Adm. Unico | 06/10/2022 | |
| COMERCIAL PASARELA 2020 SL | Socio Único | COMERCIAL PASARELA 2020 SL Socio Único | 24/06/2020 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s David Ranz Sotillo.
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre David Ranz Sotillo | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo David Ranz Sotillo | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece David Ranz Sotillo, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.