Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Marc Moner Graupera
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Marc Moner Graupera publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| THE SCOOT ALLIANCE SL | Apod. | THE SCOOT ALLIANCE SL Apod. | 01/10/2023 | |
| COMPANYIA GENERAL VILARET SL | Apod. Solid. | COMPANYIA GENERAL VILARET SL Apod. Solid. | 10/10/2022 | |
| MG CATALANA SL | Adm. Solid. | MG CATALANA SL Adm. Solid. | 27/07/2021 | |
| LLOGUERS I INMOBLES SL | Adm. Unico | LLOGUERS I INMOBLES SL Adm. Unico | 08/06/2018 | |
| INMUGLO SL | Adm. Unico | INMUGLO SL Adm. Unico | 28/11/2017 | |
| LLOGUERS I SERVEIS SL | Adm. Unico | LLOGUERS I SERVEIS SL Adm. Unico | 10/05/2017 | |
| ECLIPSE MOBILITY PARTNERS SL | Adm. Unico | ECLIPSE MOBILITY PARTNERS SL Adm. Unico | 02/09/2011 | 18/02/2016 |
| LLOGUERS I INMOBLES SL | Apod. Solid. | LLOGUERS I INMOBLES SL Apod. Solid. | 19/08/2013 | |
| SIDO INVESTMENT SL | Liq. Mancom. | SIDO INVESTMENT SL Liq. Mancom. | 23/11/2012 | |
| GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Apod. | GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL Apod. | 18/07/2011 | |
| MARBELUMA 2002 SL | Adm. Unico | MARBELUMA 2002 SL Adm. Unico | 08/09/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Marc Moner Graupera.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Liquidadores Mancomunados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados |
|
| Apoderados Mancomunados/Solidarios | |
| Apoderados Solidarios | |
| Apoderado | |
| Apoderado Solidario |
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Marc Moner Graupera | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Marc Moner Graupera | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Marc Moner Graupera, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.