Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Mario Martinez Pulmer
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Mario Martinez Pulmer publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTIVITY SECTORS SL | Adm. Unico | PRODUCTIVITY SECTORS SL Adm. Unico | 24/01/2023 | 16/05/2024 |
| SMAP ENGINEERING SL | Adm. Unico | SMAP ENGINEERING SL Adm. Unico | 28/02/2020 | |
| NEWEST TRADITIONS SL | Adm. Unico | NEWEST TRADITIONS SL Adm. Unico | 23/08/2018 | |
| OBERETREBO SL | Adm. Unico | OBERETREBO SL Adm. Unico | 12/09/2017 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Mario Martinez Pulmer.
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Mario Martinez Pulmer | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Mario Martinez Pulmer | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Mario Martinez Pulmer, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.