Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Maria Magdalena Garcia Fuentes
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Maria Magdalena Garcia Fuentes publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
POZO LA PALMERA-MAZARRON SL | Apod. Mancom./Solid. | POZO LA PALMERA-MAZARRON SL Apod. Mancom./Solid. | 26/09/2019 | |
AGRO ACTUAL SL | Apod. Mancom./Solid. | AGRO ACTUAL SL Apod. Mancom./Solid. | 19/11/2018 | |
INVERCONDESTABLE SL | Apod. Mancom./Solid. | INVERCONDESTABLE SL Apod. Mancom./Solid. | 19/11/2018 | |
ALAMICOS BEATRIZ SL | Apod. Mancom./Solid. | ALAMICOS BEATRIZ SL Apod. Mancom./Solid. | 19/11/2018 | |
GRUPO FM ALAMICOS SL | Apod. Mancom./Solid. | GRUPO FM ALAMICOS SL Apod. Mancom./Solid. | 16/11/2018 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Maria Magdalena Garcia Fuentes.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Maria Magdalena Garcia Fuentes | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Maria Magdalena Garcia Fuentes | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Maria Magdalena Garcia Fuentes, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.