Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Madera Del Rio Jose Maria
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Madera Del Rio Jose Maria publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| DIA RETAIL ESPAÑA SA | Apod. | DIA RETAIL ESPAÑA SA Apod. | 04/02/2019 | 24/04/2025 |
| CLAREL BEAUTY SA | Apod. Mancom./Solid. | CLAREL BEAUTY SA Apod. Mancom./Solid. | 10/06/2021 | 07/06/2024 |
| CLAREL BEAUTY SA | Apod. | CLAREL BEAUTY SA Apod. | 05/02/2019 | 07/06/2024 |
| GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS SA | Apod. Mancom./Solid. | GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS SA Apod. Mancom./Solid. | 14/06/2021 | 29/11/2023 |
| GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS SA | Apod. | GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS SA Apod. | 05/02/2019 | 29/11/2023 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | Apod. | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA Apod. | 17/01/2019 | 20/06/2022 |
| PE-TRA SERVICIOS A LA DISTRIBUCION SL | Apod. Mancom./Solid. | PE-TRA SERVICIOS A LA DISTRIBUCION SL Apod. Mancom./Solid. | 23/06/2021 | |
| DIA RETAIL ESPAÑA SA | Apod. Mancom./Solid. | DIA RETAIL ESPAÑA SA Apod. Mancom./Solid. | 15/06/2021 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Madera Del Rio Jose Maria.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados | |
| Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios | |
| Apoderado Solidario | |
| Apoderado Mancomunado/Solidario | |
| Apoderado Mancomunado | |
| Apoderados Solidarios | |
| Apoderados Mancomunados | |
| Apoderados | |
| Apoderado |
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados |
|
| Apoderados Mancomunados/Solidarios | |
| Apoderados Solidarios | |
| Apoderados Mancomunados | |
| Apoderado Solidario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Madera Del Rio Jose Maria | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Madera Del Rio Jose Maria | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Madera Del Rio Jose Maria, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.