Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Ramio Julia Calders
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Ramio Julia Calders publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| BUCKSWALL SL | Adm. Solid. | BUCKSWALL SL Adm. Solid. | 20/06/2023 | |
| JANOT ROSCALL SL | Apod. Solid. | JANOT ROSCALL SL Apod. Solid. | 28/01/2014 | 13/01/2016 |
| CALDERS AUDITORS SL | Apod. Solid. | CALDERS AUDITORS SL Apod. Solid. | 28/01/2014 | 13/01/2016 |
| FANLISAC-09 SL | Adm. Solid. | FANLISAC-09 SL Adm. Solid. | 13/08/2014 | |
| SERCON CALVI SL | Apod. Solid. | SERCON CALVI SL Apod. Solid. | 28/01/2014 | |
| CALVIGEST SL | Apod. Solid. | CALVIGEST SL Apod. Solid. | 28/01/2014 | |
| MARRO I MASETER SA | Apod. Solid. | MARRO I MASETER SA Apod. Solid. | 13/01/2014 | |
| AUDI ANCAL AUDITORS SLP | Apod. Solid. | AUDI ANCAL AUDITORS SLP Apod. Solid. | 13/01/2014 | |
| CALDERS I RAMIO SA | Apod. Solid. | CALDERS I RAMIO SA Apod. Solid. | 18/12/2013 | |
| SAPRESA DE MARTI SL | Apod. Solid. | SAPRESA DE MARTI SL Apod. Solid. | 18/12/2013 | |
| CALVI CONSULTORS SL | Apod. Solid. | CALVI CONSULTORS SL Apod. Solid. | 18/12/2013 | |
| ARCADA D'ARGENT SL | Apod. Solid. | ARCADA D'ARGENT SL Apod. Solid. | 05/12/2013 | |
| CALDERS ECONOMISTES SL | Apod. Solid. | CALDERS ECONOMISTES SL Apod. Solid. | 26/11/2013 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Ramio Julia Calders.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Apoderado | |
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderado Solidario |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Ramio Julia Calders | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Ramio Julia Calders | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Ramio Julia Calders, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.