Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Inmaculada Estevez Tome
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Inmaculada Estevez Tome publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
INSTALACIONS E SUMINISTROS MIÑOTEA SL | Socio Único | INSTALACIONS E SUMINISTROS MIÑOTEA SL Socio Único | 14/03/2018 | |
INSTALACIONS E SUMINISTROS MIÑOTEA SL | Adm. Unico | INSTALACIONS E SUMINISTROS MIÑOTEA SL Adm. Unico | 14/03/2018 | |
ELECTRICIDAD IN. M. A. C. CONDADO SL | Adm. Solid. | ELECTRICIDAD IN. M. A. C. CONDADO SL Adm. Solid. | 11/06/2013 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Inmaculada Estevez Tome.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Solid. |
|
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Inmaculada Estevez Tome | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Inmaculada Estevez Tome | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Inmaculada Estevez Tome, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.