Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de De La Torre Moral Juan Jose
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación De La Torre Moral Juan Jose publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| CODAN SA | Apod. Mancom./Solid. | CODAN SA Apod. Mancom./Solid. | 22/02/2024 | |
| CODAN SA | Presid. | CODAN SA Presid. | 30/06/2023 | |
| CODAN SA | Vicepres. | CODAN SA Vicepres. | 23/06/2014 | 30/06/2023 |
| INMOBILIARIA DE LA TORRE SA | Apod. | INMOBILIARIA DE LA TORRE SA Apod. | 29/04/2019 | |
| TORREARIDOS GLOBAL SL | Apod. Mancom./Solid. | TORREARIDOS GLOBAL SL Apod. Mancom./Solid. | 26/04/2019 | |
| CODAN SA | Apod. Solid. | CODAN SA Apod. Solid. | 16/10/2014 | |
| CODAN SA | Consej. | CODAN SA Consej. | 23/06/2014 | |
| CODAN SA | Consej .Del. Mancom./Solid. | CODAN SA Consej .Del. Mancom./Solid. | 23/06/2014 | |
| PASTIDAN SA | Consej. | PASTIDAN SA Consej. | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
| PASTIDAN SA | Presid. | PASTIDAN SA Presid. | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
| PASTIDAN SA | Consej. Del. Mancom. | PASTIDAN SA Consej. Del. Mancom. | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
| EURODAN SA | Consej. | EURODAN SA Consej. | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
| EURODAN SA | Secr. | EURODAN SA Secr. | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
| EURODAN SA | Consej. Del. Mancom. | EURODAN SA Consej. Del. Mancom. | 28/07/2009 | 12/08/2010 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s De La Torre Moral Juan Jose.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Vicepresidente |
|
| Consejeros | |
| Vicesecretario | |
| Consejero Delegado Mancomunado/Solidario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente |
|
| Vicepresidente |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Presidente | |
| Vicepresidente |
|
| Consejeros |
|
| Secretario | |
| Vicesecretario |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Consejeros Delegados Mancomunados/Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Mancomunados/Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Apoderados Solidarios |
|
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Presidente | |
| Vicepres. |
|
| Vicesecr. | |
| Consejero |
|
| Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes reelecciones:
| Consej .Del. Mancom./Solid. |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente |
|
| Consejero |
|
| Consejero Delegado Mancomunado |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Consejero |
|
| Consejero Delegado Mancomunado |
|
| Secretario |
|
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre De La Torre Moral Juan Jose | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo De La Torre Moral Juan Jose | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece De La Torre Moral Juan Jose, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.