Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Jorge Carbonell Guillo
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Jorge Carbonell Guillo publicados en la edición digital del BORME.
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| HOBOKEN INVERSIONES SL | Apod. | HOBOKEN INVERSIONES SL Apod. | 07/11/2025 | |
| FUTURE CRAFT RETAIL SL | Apod. | FUTURE CRAFT RETAIL SL Apod. | 29/10/2025 | |
| C. G. & HIJOS SL | Adm. Unico | C. G. & HIJOS SL Adm. Unico | 19/05/2023 | |
| HOBOKEN INVERSIONES SL | Consej. | HOBOKEN INVERSIONES SL Consej. | 06/10/2020 | |
| HOBOKEN INVERSIONES SL | Presid. | HOBOKEN INVERSIONES SL Presid. | 06/10/2020 | |
| C. G. & HIJOS SL | Consej. | C. G. & HIJOS SL Consej. | 30/04/2012 | 06/10/2020 |
| CALZADOS DANUBIO SL | Consej. | CALZADOS DANUBIO SL Consej. | 13/08/2019 | |
| CALZADOS DANUBIO SL | Vicepres. | CALZADOS DANUBIO SL Vicepres. | 13/08/2019 | |
| CALZADOS DANUBIO SL | Consej. Del. Mancom. | CALZADOS DANUBIO SL Consej. Del. Mancom. | 13/08/2019 | |
| DANUBIO OBRAS-ZAPATOS SL | Adm. Unico | DANUBIO OBRAS-ZAPATOS SL Adm. Unico | 15/01/2010 | 17/08/2017 |
| CONTRASTE XXI SL | Liquidador | CONTRASTE XXI SL Liquidador | 29/12/2015 | 29/12/2015 |
| RAYSER SHOES SL | Apod. | RAYSER SHOES SL Apod. | 12/03/2010 | |
| SERPREMANCAL SL | Consej. | SERPREMANCAL SL Consej. | 11/06/2009 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Jorge Carbonell Guillo.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Consejeros |
|
| Secretario | |
| Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente |
|
| Consejero |
|
| Consejeros | |
| Secretario | |
| Consejero Delegado |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Vicepresidente |
|
| Consejero |
|
| Consejeros | |
| Secretario | |
| Consejeros Delegados Mancomunados |
|
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
| Administrador Único | |
| Liquidador |
|
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Presidente | |
| Vicepresidente | |
| Consejeros |
|
| Consejero Delegado | |
| Secretario |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Consejero |
|
| Secretario |
| Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
| Información sobre Jorge Carbonell Guillo | ||
| Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
| Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
| Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
| Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Jorge Carbonell Guillo | ||
| Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
| Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
| Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
| Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
| Marcas registradas | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Jorge Carbonell Guillo, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.