Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Carballo Brun Maria Lourdes
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Carballo Brun Maria Lourdes publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
PROINSTAL INNOVA2 SL | Adm. Unico | PROINSTAL INNOVA2 SL Adm. Unico | 13/05/2014 | 14/12/2023 |
F&L PROPERTIES SL | Apod. Solid. | F&L PROPERTIES SL Apod. Solid. | 18/07/2022 |
Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Carballo Brun Maria Lourdes.
Informe de Cargos y Dirigentes Plus | Informe de Cargos y Dirigentes | |
Información sobre Carballo Brun Maria Lourdes | ||
Representación gráfica de sus cargos actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupa en la actualidad | ![]() | ![]() |
Detalle de los cargos que ocupó en el pasado | ![]() | ![]() |
Síntesis cualitativa | ![]() | ![]() |
Información sobre todas las empresas en las que ocupa y/o ocupó algún cargo Carballo Brun Maria Lourdes | ||
Objeto social, actividad y estado de la sociedad | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y tamaño | ![]() | ![]() |
Principales cambios inscritos en el Registro Mercantil | ![]() | ![]() |
Administradores actuales e históricos | ![]() | ![]() |
Empresas relacionadas | ![]() | ![]() |
Marcas registradas | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder |
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Carballo Brun Maria Lourdes, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.