942374106
ARENAL, s/n 39180 NOJA. (CANTABRIA). Ver mapa
EL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES
CNAE 7911 - Actividades de las agencias de viajes
B39564505
25/11/2003
22 años
-
1M €
Cantabria
-
3
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Patricia Llama Gomez | Adm. Mancom. | Patricia Llama Gomez Adm. Mancom. | 06/09/2010 | |
Silvia Perez Lavin | Adm. Mancom. | Silvia Perez Lavin Adm. Mancom. | 06/09/2010 | |
Ana Belen Chaves Pedreira | Adm. Mancom. | Ana Belen Chaves Pedreira Adm. Mancom. | 06/09/2010 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por VIAJES SANTANDER GESTION INTEGRAL DE VIAJES SL o en los que participa indirectamente.
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha dictado baja provisional en el óndice de entidades porqué los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública del Estado han sido declarados fallidos o no haber presentado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos. Se cierra la hoja registral de la sociedad no pudióndose practicar ninguna inscripción.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Adm. Mancom. |
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
VIAJES SANTANDER GESTION INTEGRAL DE VIAJES SL inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria. y con domicilio en NojaSu clasificación nacional de actividades económicas es Actividades de las agencias de viajes.
La empresa tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
VIAJES SANTANDER GESTION INTEGRAL DE VIAJES SL tiene 0 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.