C/ HOLANDA 33 (SANTA POLA). Ver mapa
La intermediación del comercio de productos diversos y como complementarios: promoción y construcción de todo tipo edificaciones, así como el arrendamiento de los mismos, por cuenta propia o ajena, como intermediario.
no disponible
06/09/2016
9 años
3.000,00 €
-
Alicante
-
Administrador único
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Grau Nicolas Felix | Socio Único | Grau Nicolas Felix Socio Único | 24/10/2024 | |
| Grau Nicolas Felix | Adm. Unico | Grau Nicolas Felix Adm. Unico | 24/10/2024 | |
| Klich Monika Malgorzata | Adm. Unico | Klich Monika Malgorzata Adm. Unico | 14/09/2016 | 24/10/2024 |
| Klich Monika Malgorzata | Socio Único | Klich Monika Malgorzata Socio Único | 14/09/2016 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por TURTLE BAY SL o en los que participa indirectamente.
Se constituye la empresa con fecha 14 de septiembre de 2016 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 6 de septiembre de 2016. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ HOLANDA 33 (SANTA POLA). La empresa indica que su actividad es la intermediación del comercio de productos diversos y como complementarios: Promoción y construcción de todo tipo edificaciones, así como el arrendamiento de los mismos, por cuenta propia o ajena, como intermediario.
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación de Crédito | Información Mercantil e Incidencias | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo administradores |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
TURTLE BAY SL inscrita en el Registro Mercantil de Alicante.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.
TURTLE BAY SL tiene 1 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.