981716066
TRASARIZ, 40 BJ PAZO DE TRASARIZ. 15129 VIMIANZO. (CORU Ver mapa
CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
B70061338
05/07/2006
19 años
1.580.000,00 €
0.5M €
A Coruña
Información sobre balances y cuentas de resultados de TRASARIZ DESARROLLO INMOBILIARIO SL depositados en el Registro Mercantil de A Coruña en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | 2023 3 horas | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por TRASARIZ DESARROLLO INMOBILIARIO SL o en los que participa indirectamente.
Los socios o accionistas de la empresa han reducido en 2.370.000 € el capital social de la sociedad. Esta reducción incrita en el Registro Mercantil, reduce el capital social en un 60.00 %, dejando el capital social de la sociedad en 1.580.000€.
Capital social anterior: | 3.950.000 € |
Reducción de capital: | 2.370.000 € |
Capital social resultante: | 1.580.000 € |
% reducción: | 60.00 % |
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 150.000 € el capital social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 3.95 %, dejando el capital social de la sociedad en 3.950.000€.
Capital social anterior: | 3.800.000 € |
Aumento de capital: | 150.000 € |
Capital social resultante: | 3.950.000 € |
% incremento: | 3.95 % |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
TRASARIZ DESARROLLO INMOBILIARIO SL inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña. y con domicilio en VimianzoSu clasificación nacional de actividades económicas es Promoción inmobiliaria.
capital social de la empresa es de 1.580.000,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
La empresa está auditada por AUDITORIA Y DIAGNOSTICO EMPRESARIAL SA.