La sociedad tiene por objeto social: actividades recreativas y de entretenimiento. -
B57139685
-
-
-
0.5M €
Illes Balears
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de TOTS REUNITS SL depositados en el Registro Mercantil de Illes Balears en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 3 horas | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Salom Servera Antonio | Adm. Unico | Salom Servera Antonio Adm. Unico | 27/09/2023 | |
| Salom Servera Javier | Apod. | Salom Servera Javier Apod. | 27/09/2023 | |
| Salom Amengual Sebastian | Adm. Unico | Salom Amengual Sebastian Adm. Unico | 27/09/2023 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por TOTS REUNITS SL o en los que participa indirectamente.
La sociedad cambia su actividad pasando a ser la nueva actividad o actividades de la empresa:
La sociedad tiene por objeto social: actividades recreativas y de entretenimiento.
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
TOTS REUNITS SL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Illes Balears.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.