971605206 971605206
SALVADOR DALI, 66 LOCALES 3 Y 4. 07011 PALMA DE MALLORCA. (ILLES BALEARS). Ver mapa
VENTA MINORISTA Y MAYORISTA DE ROPA, LENCERIA Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR.
CNAE 4641 - Comercio al por mayor de textiles
B07511470
29/01/1991
34 años
-
0.5M €
Illes Balears
5
Información sobre balances y cuentas de resultados de TONSAL SL depositados en el Registro Mercantil de Illes Balears en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Vich Ballester Jaime | Adm. Unico | Vich Ballester Jaime Adm. Unico | 11/05/2011 | |
Rossello Riera Bartomeu | Adm. Concurs. | Rossello Riera Bartomeu Adm. Concurs. | 20/12/2010 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por TONSAL SL o en los que participa indirectamente.
D. Vicente Manuel Bolufer Francia, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Palma de Mallorca, hace saber:
Que en este órgano judicial se tramita concurso voluntario nº 236/2010 seguido a instancia de la deudora TONSAL, S.L... Ver más
Empresa |
|
Procedimiento concursal | 236/2010 |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 28/04/2011 |
Descripcion | Auto de apertura de la fase de liquidación |
Juzgado | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA |
La Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha dictado baja provisional en el óndice de entidades porqué los débitos tributarios de la entidad con la Hacienda pública del Estado han sido declarados fallidos o no haber presentado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos. Se cierra la hoja registral de la sociedad no pudióndose practicar ninguna inscripción.
Cesa la administración de la sociedad que será asumida por la administración concursal.
Procedimiento concursal | 236/2010. |
FIRME | No, |
Fecha de resolución | 11/04/2011 |
Descripcion | Auto de apertura de la fase de liquidación. |
Juzgado | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA. |
Procedimiento concursal | 236/2010. |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 8/09/2010 |
Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario. |
Juzgado | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA. |
Procedimiento concursal | 236/2010. |
FIRME | Si, |
Fecha de resolución | 8/09/2010 |
Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. |
Juzgado | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA. |
Procedimiento concursal | 236/2010. |
Fecha de resolución | 14/09/2010 |
Descripcion | Nombramiento de administradores. |
Juzgado | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA. |
Adm. Concurs. | Rossello Riera Bartomeu |
Procedimiento concursal | 236/2010. |
FIRME | No, |
Fecha de resolución | 26/07/2010 |
Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario. |
Juzgado | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA. |
Procedimiento concursal | 236/2010. |
FIRME | No, |
Fecha de resolución | 26/07/2010 |
Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. |
Juzgado | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA. |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
TONSAL SL inscrita en el Registro Mercantil de Illes Balears. y con domicilio en Palma de MallorcaSu clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por mayor de textiles.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
TONSAL SL tiene 1 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.