983252594 983254413
C/ TOPACIO 49 - POLIGONO DE SAN CRISTOBAL. (VALLADOLID). Ver mapa
CNAE 2821 - Fabricación de hornos y quemadores
B47483375
01/10/2001
23 años
108.500,00 €
1M €
Valladolid
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de TALLERES PATRICIO RUIZ SL depositados en el Registro Mercantil de Valladolid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Ruiz Sobron Pedro Julio | Adm. Solid. | Ruiz Sobron Pedro Julio Adm. Solid. | 17/07/2024 | |
Ruiz Sobron Carlos | Adm. Solid. | Ruiz Sobron Carlos Adm. Solid. | 17/07/2024 | |
Sobron Castañeda Maria Del Rosario | Adm. Unico | Sobron Castañeda Maria Del Rosario Adm. Unico | 17/07/2024 | |
Ruiz Sobron Pedro Julio | Apod. Solid. | Ruiz Sobron Pedro Julio Apod. Solid. | 05/03/2020 | |
Ruiz Sobron Carlos | Apod. Solid. | Ruiz Sobron Carlos Apod. Solid. | 05/03/2020 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por TALLERES PATRICIO RUIZ SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Apoderados Solidarios |
Traslado del domicilio social de la empresa situado en CEMENTERIO, 11 47011 VALLADOLID. (VALLADOLID) siendo el nuevo domicilio situado en C/ TOPACIO 49 - POLIGONO DE SAN CRISTOBAL. (VALLADOLID).
Los socios o accionistas de la empresa han reducido en 201.500 € el capital social de la sociedad. Esta reducción incrita en el Registro Mercantil, reduce el capital social en un 65.00 %, dejando el capital social de la sociedad en 108.500€.
Capital social anterior: | 310.000 € |
Reducción de capital: | 201.500 € |
Capital social resultante: | 108.500 € |
% reducción: | 65.00 % |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
TALLERES PATRICIO RUIZ SL inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid. y con domicilio en ValladolidSu clasificación nacional de actividades económicas es Fabricación de hornos y quemadores.
capital social de la empresa es de 108.500,00 euros y tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.