934647110
JOSEP MARIA SERT, 15 PLGNO CAN RIBO. 08911 BADALONA. (BARCELONA). Ver mapa
CNAE 2891 - Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica
B64272891
13/07/2006
19 años
83.300,00 €
1M €
Barcelona
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de TALLERES MICAMOL SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | Consultar en Axesor | |
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Salazar Garcia Miguel Angel | Adm. Concurs. | Salazar Garcia Miguel Angel Adm. Concurs. | 03/12/2024 | 04/11/2025 |
| Pujol Galera Xavier | Adm. Solid. | Pujol Galera Xavier Adm. Solid. | 24/04/2009 | 03/12/2024 |
| Torrents Carmona Joan Pere | Adm. Solid. | Torrents Carmona Joan Pere Adm. Solid. | 24/04/2009 | 03/12/2024 |
| Sanchez Sanchez Montserrat | Apod. | Sanchez Sanchez Montserrat Apod. | 22/04/2013 | 16/06/2020 |
| Pujol Galera Xavier | Adm. Unico | Pujol Galera Xavier Adm. Unico | 24/04/2009 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por TALLERES MICAMOL SL o en los que participa indirectamente.
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 815/2024, AUTO FIRME DE FECHA 13/10/2025, CONCLUSION DEL CONCURSO Y CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL.
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 815/2024, AUTO FIRME DE FECHA 16/12/2024, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DE LA SOCIEDAD.
Publicación en el BORME de los siguientes revocaciones:
| Administradores Solidarios |
JUZGADO MERCANTIL 3 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 815/2024, AUTO FIRME DE FECHA 18/09/2024, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO;AUTO FIRME 03/10/2024: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
Con fecha 20 de mayo de 2022, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 80.000 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 2424.24 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 83.300€.
| Capital social anterior: | 3.300 € |
| Aumento de capital: | 80.000 € |
| Capital social resultante: | 83.300 € |
| % incremento: | 2424.24 % |
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
TALLERES MICAMOL SL ya disuelta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en BadalonaSu clasificación nacional de actividades económicas era Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica.
capital social de la empresa es de 83.300,00 euros y tiene una facturación anual entre 1.000.000 y 2.500.000 euros.
TALLERES MICAMOL SL tiene 3 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.