CNAE 5915 - Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
A08288987
-
-
97.223,00 €
0.5M €
Barcelona
Administradores solidarios
Información sobre balances y cuentas de resultados de STUDIO SOLANES SA depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Solanes Alonso Jose Maria | Adm. Solid. | Solanes Alonso Jose Maria Adm. Solid. | 13/06/2024 | |
Rodriguez Fernandez Leonor | Adm. Solid. | Rodriguez Fernandez Leonor Adm. Solid. | 13/06/2024 | |
Solanes Alonso Jose Maria | Adm. Unico | Solanes Alonso Jose Maria Adm. Unico | 07/05/2009 | 13/06/2024 |
Solanes Rodriguez Yasmina | Apod. | Solanes Rodriguez Yasmina Apod. | 07/05/2009 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por STUDIO SOLANES SA o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
Administradores Solidarios |
Con fecha 3 de agosto de 2017, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 24.989,02 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 34.59 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 97.223€.
Capital social anterior: | 72.233,98 € |
Aumento de capital: | 24.989,02 € |
Capital social resultante: | 97.223 € |
% incremento: | 34.59 % |
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
STUDIO SOLANES SA es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. y con domicilio en BarcelonaSu clasificación nacional de actividades económicas es Actividades de producción cinematográfica y de vídeo.
capital social de la empresa es de 97.223,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
STUDIO SOLANES SA tiene 1 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.