CASTELLANA, 119 PISO 4. 28046 MADRID. (MADRID). Ver mapa
La produccion de energia y cualesquiera otras actividades complementarias.
CNAE 3519 - Producción de energía eléctrica de otros tipos
B85810695
10/11/2009
15 años
3.010,00 €
2.5M €
Madrid
-
Administrador único
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Nadelar Marc | Socio Único | Nadelar Marc Socio Único | 09/02/2010 | 26/02/2010 |
Lafuente Menendez Victor Jose | Socio Único | Lafuente Menendez Victor Jose Socio Único | 27/11/2009 | 26/02/2010 |
Nadelar Marc | Adm. Unico | Nadelar Marc Adm. Unico | 09/02/2010 | |
Lafuente Menendez Victor Jose | Adm. Unico | Lafuente Menendez Victor Jose Adm. Unico | 27/11/2009 | 09/02/2010 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SOLAR LAND WORLD SL o en los que participa indirectamente.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en CASTELLANA, 119 PISO 4. 28046 MADRID. (MADRID). siendo el nuevo domicilio situado en PASEO DE LA CASTELLANA, Nº 119, PISO 4º (MADRID)..
Se constituye la empresa con fecha 27 de noviembre de 2009 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.010,00 Euros e inicia su actividad el 10 de noviembre de 2009. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ FLOR DE LIS 11 2º IZ (TORRELODONES). La empresa indica que su actividad es LA PRODUCCION DE ENERGIA Y CUALESQUIERA OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
SOLAR LAND WORLD SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en MadridSu clasificación nacional de actividades económicas es Producción de energía eléctrica de otros tipos.
capital social de la empresa es de 3.010,00 euros y tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.
SOLAR LAND WORLD SL tiene 1 cargos directivos en activo y 1 cargos directivos históricos.