C/ PRINCESA TEGUISE, 21, PUERTO DEL CARMEN 35510 (TIAS). Ver mapa
A) actividad principal. Negocios de desarrollo inmobiliario. La promoción y explotación de todo tipo de inmuebles, incluido vivienda vacacional. Actividad extrahotelera. Compraventa de bienes inmuebles. (cnae: 4110.- promoción inmobiliaria, 6810.- compraventa de bienes inmobiliarios por cuen.
no disponible
02/05/2024
2 años
3.000,00 €
-
Las Palmas
-
Administradores solidarios
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Pallares Just Eugenio | Adm. Solid. | Pallares Just Eugenio Adm. Solid. | 14/02/2025 | |
| Ferrer Ruiz Olga | Adm. Solid. | Ferrer Ruiz Olga Adm. Solid. | 14/02/2025 | |
| GROWFROM 67 SL | Socio Único | GROWFROM 67 SL Socio Único | 24/07/2024 | 14/02/2025 |
| Pallares Just Eugenio | Adm. Unico | Pallares Just Eugenio Adm. Unico | 24/07/2024 | 14/02/2025 |
| Pallares Just Eugenio | Apod. | Pallares Just Eugenio Apod. | 24/07/2024 |

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por SEA&FLY PARTNERS SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administradores Solidarios |
Se constituye la empresa con fecha 24 de julio de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 3.000,00 Euros e inicia su actividad el 2 de mayo de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ PRINCESA TEGUISE, 21, PUERTO DEL CARMEN 35510 (TIAS). La empresa indica que su actividad es a) Actividad principal. Negocios de desarrollo inmobiliario. La promoción y explotación de todo tipo de inmuebles, incluido vivienda vacacional. Actividad extrahotelera. Compraventa de bienes inmuebles. (CNAE: 4110.- Promoción inmobiliaria, 6810.- Compraventa de bienes inmobiliarios por cuen.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
| Administrador Único | |
| Apoderado |
| Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
| Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
SEA&FLY PARTNERS SL inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas.
capital social de la empresa es de 3.000,00 euros.