CNAE 4619 - Intermediarios del comercio de productos diversos
B36375129
05/01/2001
24 años
-
0.5M €
Pontevedra
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de REM-ANDAR SL depositados en el Registro Mercantil de Pontevedra en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Lorenzo Macias Angel Jesus | Apod. | Lorenzo Macias Angel Jesus Apod. | 20/06/2013 | |
Mendoza Barros Manuel | Adm. Unico | Mendoza Barros Manuel Adm. Unico | 11/06/2013 | |
Mendoza Barros Manuel | Adm. Unico | Mendoza Barros Manuel Adm. Unico | 11/06/2013 | |
Cruz Fontenla Rosina | Adm. Unico | Cruz Fontenla Rosina Adm. Unico | 13/07/2011 | 11/06/2013 |
Mendoza Cruz Marcos Francisco | Adm. Unico | Mendoza Cruz Marcos Francisco Adm. Unico | 11/06/2013 | |
Mendoza Cruz Marcos Francisco | Adm. Unico | Mendoza Cruz Marcos Francisco Adm. Unico | 11/06/2013 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por REM-ANDAR SL o en los que participa indirectamente.
Informe de Crédito | Predicción y Calificación | Perfil Comercial de Empresa | |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Crédito recomendado | ![]() | ![]() | ![]() |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
REM-ANDAR SL inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra. Su clasificación nacional de actividades económicas es Intermediarios del comercio de productos diversos.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
REM-ANDAR SL tiene 3 cargos directivos en activo y 3 cargos directivos históricos.