La compañía dedicará su capital y actividad a la actividad negocio y promoción inmobiliaria. La realización de inversiones y en consecuencia la adquisición, tenencia, disfrute, administración en general y enajenación de valores mobiliarios, cuotas, derechos y participaciones en empresas y sociedades.
no disponible
-
-
-
0.5M €
Lleida
Administrador único
Información sobre balances y cuentas de resultados de PROCEDIMIENTOS ACTIVOS SL depositados en el Registro Mercantil de Lleida en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Embalo Bacar | Adm. Unico | Embalo Bacar Adm. Unico | 25/05/2015 | |
Pueyo Farras Tomas Ramon | Adm. Solid. | Pueyo Farras Tomas Ramon Adm. Solid. | 25/05/2015 | |
Pueyo Garcia Tomas | Adm. Solid. | Pueyo Garcia Tomas Adm. Solid. | 25/05/2015 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PROCEDIMIENTOS ACTIVOS SL o en los que participa indirectamente.
Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:
Administradores Solidarios |
Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único.
La sociedad cambia su actividad pasando a ser la nueva actividad o actividades de la empresa:
La compañía dedicará su capital y actividad a la actividad negocio y promoción inmobiliaria. La realización de inversiones y en consecuencia la adquisición, tenencia, disfrute, administración en general y enajenación de valores mobiliarios, cuotas, derechos y participaciones en empresas y sociedades
Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
PROCEDIMIENTOS ACTIVOS SL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Lleida.
La empresa tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.
PROCEDIMIENTOS ACTIVOS SL tiene 1 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.