LA GESTION, ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO DE TODO TIPO DE FINCAS YA SEAN RUSTICAS O URBANAS, VIVIENDAS, APARTAMENTOS, OFICINAS, LOCALES COMERCIALES, PLAZAS DE APARCAMIENTO YA SEAN PROPIAS O AJENAS ASI COMO
CNAE 6820 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
B97599138
25/05/2005
12 años
(Extinguida el 08/11/2017)
-
0.5M €
Valencia
Información sobre balances y cuentas de resultados de POMBO ARRENDAMIENTOS SL depositados en el Registro Mercantil de Valencia en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | Consultar en Axesor | |||||
| Consultar en Axesor | ||||||
| Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Bernabeu Sanchis Jaime | Adm. Concurs. | Bernabeu Sanchis Jaime Adm. Concurs. | 19/10/2009 | 08/11/2017 |
| Climent Casino Emilio | Adm. Concurs. | Climent Casino Emilio Adm. Concurs. | 19/10/2009 | 08/11/2017 |
| POMBO GRUPO INMOBILIARIO SL | Adm. Unico | POMBO GRUPO INMOBILIARIO SL Adm. Unico | 08/11/2017 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por POMBO ARRENDAMIENTOS SL o en los que participa indirectamente.
| Procedimiento concursal | 536/2008 |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 25/09/2017 |
| Descripcion | Auto de conclusión del concurso. Inexistencia de bienes |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA |
| Procedimiento concursal | 536/2008 |
| Fecha de resolución | 1/07/2009 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA |
| Adm. Concurs. | Bernabeu Sanchis Jaime |
| Procedimiento concursal | 536/2008 |
| Fecha de resolución | 1/07/2009 |
| Descripcion | Revocación de administradores concursales |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA |
| Adm. Concurs. | Climent Casino Emilio |
| Procedimiento concursal | 536/2008. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 25/06/2009 |
| Descripcion | Auto de declaración de concurso. Voluntario. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Procedimiento concursal | 536/2008. |
| Fecha de resolución | 1/07/2009 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Adm. Concurs. | Bernabeu Sanchis Jaime |
| Procedimiento concursal | 536/2008. |
| Fecha de resolución | 1/07/2009 |
| Descripcion | Nombramiento de administradores. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Adm. Concurs. | Climent Casino Emilio |
| Procedimiento concursal | 536/2008. |
| FIRME | Si, |
| Fecha de resolución | 25/06/2009 |
| Descripcion | Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. |
| Juzgado | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA. |
| Informe de Crédito | Informe Mercantil, Incidencias y Vinculaciones | Perfil Comercial de Empresa | |
| Capital social actual y evolución | ![]() | ![]() | ![]() |
| Información mercantil y comercial | ![]() | ![]() | ![]() Básica |
| Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() Solo administradores | ![]() Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Incidencias judiciales y procedimientos concursales | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero RAI | ![]() | ![]() | ![]() |
| Impagos en el fichero Asnef Empresas | ![]() | ![]() | ![]() |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
| Extracto del balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acceder | Acceder | Acceder |
POMBO ARRENDAMIENTOS SL fué una empresa constituida el 25/05/2005 y extinguida el 08/11/2017 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. y con domicilio en ValenciaSu clasificación nacional de actividades económicas era Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.
La empresa tenia un rango de facturación anual inferior a 500.000 euros.
POMBO ARRENDAMIENTOS SL tiene 0 cargos directivos en activo y 2 cargos directivos históricos.