C/ BOLTAÑA 54, - 4º-A (MADRID). Ver mapa
CNAE 4619 - Intermediarios del comercio de productos diversos
B83681833
05/06/2003
22 años
-
0.5M €
Madrid
Información sobre balances y cuentas de resultados de PML PRODUCT MERCHANDAISING SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 3 horas | 2021 3 horas | 2022 3 horas | Consultar en Axesor | |
Consultar en Axesor |
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
Lopez Lopez Sonia Carmen | Apod. | Lopez Lopez Sonia Carmen Apod. | 18/03/2025 |
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por PML PRODUCT MERCHANDAISING SL o en los que participa indirectamente.
Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
Importe de ventas y número de empleados | ![]() | ![]() | ![]() |
Información mercantil y comercial | ![]() Completa | ![]() Completa | ![]() Básica |
Administradores y dirigentes | ![]() | ![]() | ![]() Solo dirigentes |
Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | ![]() | ![]() | ![]() |
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | ![]() | ![]() | ![]() |
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | ![]() | ![]() | ![]() |
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Ratios y magnitudes económico-financieras | ![]() Completo | ![]() Extracto | ![]() |
Representación gráfica de empresas relacionadas | ![]() | ![]() | ![]() |
Comparativa del balance con la media del sector | ![]() | ![]() | ![]() |
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | ![]() | ![]() | ![]() |
Fuentes de financiación y avales | ![]() | ![]() | ![]() |
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | ![]() | ![]() | ![]() |
Acceder | Acceder | Acceder |
PML PRODUCT MERCHANDAISING SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Su clasificación nacional de actividades económicas es Intermediarios del comercio de productos diversos.
La empresa tiene una facturación anual entre 500.000 y 1.000.000 euros.